2026 Participating teams
pool a
pool b

École Mathieu Martin
Roster
| Number | Name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Lucy Doucet | 9 |
| 2 | Jumana Alqdah | 10 |
| 3 | Clarita Saade | 11 |
| 4 | Sophie St-Pierre | 11 |
| 5 | Leah Holt | 10 |
| 6 | Maya Gariépy | 9 |
| 7 | Gabrielle Ouellet | 10 |
| 8 | Claire Patterson | 9 |
| 9 | Chloé Morrison | 10 |
| 10 | Amélie Bastarache | 11 |
| 11 | Lydia McGillis | 10 |
| 12 | Naomi Wortman | 10 |
| 13 | Léa Cadorette | 9 |
| Coach | Marc-André LeBlanc | |
| Coach | Clay Wortman | |
| Coach | Emily Briggs |

Harrison Trimble High School
Roster
| Number | Name | Grade |
|---|---|---|
| 2 | Ella Christie | 10 |
| 3 | Kara Graves | 11 |
| 4 | Nora Vale | 9 |
| 5 | Ava Peck | 10 |
| 6 | Arwa El Idrissi | 11 |
| 7 | Ana Palacios Thompson | 12 |
| 8 | Rahaf Agrain Sobeat | 11 |
| 9 | Peyton Connick | 10 |
| 10 | Rylenn Mazerolle | 10 |
| 11 | Maeve Porter | 9 |
| 12 | Livia Robichaud | 9 |
| 14 | Anna Keech | 12 |
| 21 | Meghan Glencross | 11 |
| Coach | Jared Budd | |
| Coach | Kim Sinclair |

Riverview High School
Roster
| Number | Name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Sarah Taylor | 9 |
| 2 | Ava Pineau | 9 |
| 3 | Morgan Anderson | 12 |
| 4 | Allison Duncan | 11 |
| 5 | Mairin Jensen | 10 |
| 6 | Ava Gallant | 11 |
| 7 | Brooklyn Logue | 12 |
| 8 | MacKenzie Englehart | 10 |
| 9 | Payton Hopper | 12 |
| 10 | Abbygail Lansdale | 12 |
| 11 | Bella Dixon | 12 |
| 13 | Sarah Robb | 12 |
| Coach | Troy MacKenzie | |
| Coach | Holly Rossiter |

Moncton High School
Roster
| Number | Name | Grade |
|---|---|---|
| 4 | Allegra Gaunce | 12 |
| 5 | Brea Lavigne | 10 |
| 6 | Emily Friel | 12 |
| 7 | Leah Friel | 9 |
| 8 | Farah Moghrabi | 12 |
| 9 | Sophie Reardon | 10 |
| 10 | Hannah George | 12 |
| 11 | Maria Griffith | 10 |
| 12 | Ayah Moghrabi | 11 |
| 14 | Paige Sobey | 11 |
| 15 | Michelle Ojo | 11 |
| 21 | Gabby Belliveau | 11 |
| Coach | Greg Gould | |
| Coach | Billy MacLellan | |
| Coach | Ben Mowat | |
| Coach | Kelly Watson | |
| Manager | Sophia Gabule |

Kennebecasis Valley High School
Roster
| Number | Name | Grade |
|---|---|---|
| 4 | Arissa Morton | 9 |
| 5 | Sophie LeBlanc | 11 |
| 6 | Ava Stright | 9 |
| 7 | Quinn Lisson | 11 |
| 8 | Julia Marshall | 10 |
| 9 | Devyn Moore-Young | 9 |
| 10 | Amelia Muir | 10 |
| 11 | Fijin Onososen | 12 |
| 12 | Abby Marshall | 11 |
| 13 | Kingslee Ozkaynak | 10 |
| 14 | Addy Stiles | 11 |
| 22 | Laura McLaughlin | 9 |
| Coach | Sarah Humphries | |
| Coach | Megan Humphries | |
| Manager | Brianne Herrington |

Bernice MacNaughton High School
Roster
| Number | Name | Grade |
|---|---|---|
| 3 | Joyce Nlend | 9 |
| 4 | Sehej Sidhu | 9 |
| 5 | Daniella Chizoba-Okafor | 10 |
| 6 | Lola Melanson | 11 |
| 7 | Ava Bryenton | 9 |
| 11 | Zoey Tower | 11 |
| 12 | Josie McWilliam | 11 |
| 13 | Langley Tower | 9 |
| 14 | Abbey Keenan | 10 |
| 16 | MacKenzie Carter | 11 |
| 18 | Ari Jiménez | 10 |
| 23 | Lauren Reeves | 10 |
| 24 | Lana Younus | 9 |
| Coach | Andrew Sharpe | |
| Coach | Mark Calidguid |

Sussex Regional High School
Roster
| Number | Name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Miley Snyder | 11 |
| 2 | Paige Perry | 12 |
| 3 | Emma Freeze | 12 |
| 5 | Sophia Price | 10 |
| 6 | Charlotte Coates | 12 |
| 7 | Aliyah Muscroft | 12 |
| 8 | Maleighney Meyer | 12 |
| 9 | Grace Waddell | 11 |
| 10 | Autumn Crandlemere | 10 |
| 11 | Callie Evans | 9 |
| 12 | Kate Chaisson | 11 |
| 13 | Claire Edwards | 11 |
| Coach | Jason Price | |
| Coach | Brittany Mallory | |
| Coach | Neva Crandlemere | |
| Coach | Judy Freeze |

Leo Hayes High School
Roster
| Number | Name | Grade |
|---|---|---|
| 2 | Jayda Taylor | 11 |
| 3 | Drew Whitlock | 10 |
| 5 | Emma Kyle | 11 |
| 6 | Marie Renault | 11 |
| 7 | Avery Hughes | 11 |
| 8 | Eden Eliaba | 10 |
| 9 | Ella Edwards | 12 |
| 10 | Molly Steeves | 12 |
| 11 | Camryn Clark-Taylor | 11 |
| 12 | Sophie Hill | 11 |
| 13 | Julia Reeves | 12 |
| 14 | Sarah Aitken | 12 |
| Coach | Bev Steeves | |
| Coach | Dunu Eliaba | |
| Coach | Charlene Woolaver | |
| Coach | Morgan MacGregor | |
| Coach | Abby Bannister |